
4-Hormonal 2éme partie
4,5 h de Formation niveau 1. Cette deuxième partie est dédiée aux troubles hormonaux de la périménopause, de la ménopause, de l’andropause et du troisième âge et du vieillissement en général.
Details
Price:: EUR 45 for 200 hours of access (valid for 90 days)
Publisher: Editions Quintefeuille
Release Date: 16 Apr 2012
Category: Santé naturelle
Author: Jacques Dubreuil
Contact: contact@quintefeuille.com
Run Time: 4 hours 35 minutes
Publisher: Editions Quintefeuille
Release Date: 16 Apr 2012
Category: Santé naturelle
Author: Jacques Dubreuil
Contact: contact@quintefeuille.com
Run Time: 4 hours 35 minutes
Outline
| Sequence | Duration |
Fascicule à télécharger | 00:01 |
| Introduction | 04:36 |
a) La périménopause ou préménopause | 02:56 |
b) La ménopause | 10:39 |
c) L’andropause | 07:27 |
d) Le vieillissement | 05:12 |
e) Sexualité | 01:40 |
| Les méthodes naturelles | 07:51 |
| Les Phytoestrogènes | 00:03 |
a) La Cimicifuga | 03:19 |
b) Les Isoflavones de Soja | 06:34 |
c) L’Alfalfa | 04:44 |
d) Les germes de Trèfle rouge | 02:11 |
e) Le souci | 01:57 |
f) L’huile de pépins de Courge | 04:56 |
Les progestérone-like : | 00:02 |
- Gattilier | 01:58 |
- Wild yam | 10:03 |
Les testostérone-like (tribulus terrestris) | 05:13 |
Phytohormones et cancers | 04:41 |
Régulation de l'hypophyse : | 00:02 |
- Alchémille | 04:22 |
- Potentille ansérine | 02:46 |
- Indium | 01:36 |
Anti-inflammatoires prostatiques : | 00:03 |
- Epilobe | 03:34 |
- Saw palmetto et Prunier d’Afrique | 01:57 |
Fatigue sexuelle | 10:52 |
Troubles nerveux dépressifs | 01:12 |
Irrigation cérébrale | 12:07 |
Articulations et membranes | 09:06 |
Anti-inflammatoires | 16:24 |
| Stratégies naturelles | 02:23 |
Péri-ménopause | 05:10 |
Ménopause | 07:14 |
Bouffées de chaleur | 06:56 |
Ostéoporose | 07:46 |
Andropause | 09:27 |
Adénome prostatique | 11:19 |
Prévention du vieillissement | 15:09 |
Bourrache et Oméga 3 | 01:59 |
Arthrose | 05:42 |
Troubles de l'oxygénation cérébrale et de la mémoire | 07:57 |
Varices | 04:23 |
Troubles sexuels | 12:57 |
Cholestérol et diabète | 03:17 |
| Digitopuncture | 15:20 |
La mesure : le travers de doigt | 01:21 |
Points R1 | 00:38 |
Points R2 | 00:35 |
Points S1 | 01:23 |
Point S2 | 01:00 |
Points T1, T2, T3, T4 | 01:39 |
Points T7 et T8 | 01:13 |
Présentation de la collection | 00:03 |
Go to video